Внимание! Данное предложение, скорее всего, устарело! Уточните информацию у поставщика
Профиль соединительный разъемный
ПСР
| Наименование | Длина, мм | Вес 1 штуки, кг | Количество в упаковке, шт. | Размер упаковки, мм | Вес брутто, кг. |
| ПСРБ 16 мм | 6000 | 1,15 | 20 | 140x140x6050 | 25,10 |
| ПСРБ 6—10 мм | 6000 | 0,99 | 25 | 140x140x6050 | 26,85 |
| ПСРК 6—16 мм | 6000 | 0,99 | 25 | 140x140x6050 | 26,85 |
ПСР выпускается в следующих цветах: прозрачный, бронзовый, синий, зеленый, бирюзовый, опал, серебреный, красный, желтый и оранжевый.
Профиль соединительный неразъемный
| Наименование | Длина, мм | Вес 1 штуки, кг | Количество в упаковке, шт. | Размер упаковки, мм | Вес брутто, кг. |
| ПСН 4 мм | 6000 | 0,76 | 50 | 140x140x6050 | 40,10 |
| ПСН 6 мм | 6000 | 0,84 | 40 | 140x140x6050 | 35,70 |
| ПСН 8 мм | 6000 | 0,92 | 30 | 140x140x6050 | 29,70 |
| ПСН 10 мм | 6000 | 1,36 | 16 | 140x140x6050 | 23,86 |
| ПСН 16 мм | 6000 | 1,90 | 7 | 140x140x6050 | 15,40 |
Профиль торцевой
ПТ
| Наименование | Длина, мм | Вес 1 штуки, кг | Количество в упаковке, шт. | Размер упаковки, мм | Вес брутто, кг. |
| ПТ 4 мм | 2100 | 0,10 | 170 | 140x140x2130 | 17,70 |
| ПТ 6 мм | 2100 | 0,12 | 120 | 140x140x2130 | 15,10 |
| ПТ 8 мм | 2100 | 0,13 | 90 | 140x140x2130 | 12,40 |
| ПТ 10мм | 2100 | 0,14 | 80 | 140x140x2130 | 11,90 |
| ПТ 16 мм | 2100 | 0,15 | 60 | 140x140x2130 | 9,70 |
.